Młodzi biegacze na otwarcie
Jako pierwszy wystartował "Mały Sambor", czyli biegi dla uczniów szkół podstawowych. Rywalizacja rozpoczęła się już o godz. 10:00 na terenie rekreacyjno-sportowym na Kanonce. Zmagania młodych biegaczy trwały do 11:30. Po zakończeniu biegów nastąpiło podsumowanie i dekoracja najlepszych zawodników z każdej kategorii.
Rywalizacja Małego Sambora przebiegała wg następujących kategoriach:
- dziewczęta klas I-III szkół podstawowych,
- dziewczęta klas IV-VI szkół podstawowych,
- dziewczęta klas VII-VIII szkół podstawowych,
- chłopcy z klas I-III szkół podstawowych,
- chłopcy z klas IV-VI szkół podstawowych,
- chłopcy z klas VII-VIII szkół podstawowych.
Biegi dzieci były rozegrane na przemian kategoriami dziewcząt i chłopców. Dziewczęta i chłopcy z klas I-III miały do pokonania dystans około 400 metrów, dziewczęta i chłopcy z klas IV-VI oraz dziewczęta z klas VII-VIII około 800 metrów, a chłopcy z klas VII-VIII około 1200 metrów.
Wyniki biegów Małego Sambora:
Klasy I-III
Dziewczyny | Chłopcy | ||
I miejsce Gdaniec Lena | SP 7 Tczew | I miejsce Marut Wojciech | SP Miłobądz |
II miejsce Hering Nina | SSP 2 Tczew | II miejsce Kryger Oskar | SP 10 Tczew |
III miejsce Wachnicka Hanna | Katolik Tczew | III miejsce Waruszewski Jan | SP 11 Tczew |
Klasy IV-VI
Dziewczyny | Chłopcy | ||
I miejsce Hering Lena | SSP 2 Tczew | I miejsce Resmerowski Wiktor | SP 11 Tczew |
II miejsce Czechanowska Natalia | SP 11 Tczew | II miejsce Zaniewicz Jeremiasz | SP 12 Tczew |
III miejsce Lic Zuzanna | SP 4 Tczew | III miejsce Kryger Jan | SP Tczew |
Klasy VII – VIII
Dziewczyny | Chłopcy | ||
I miejsce Leier Laura | SP 10 Tczew | I miejsce Kryger Paweł | SP Tczew |
II miejsce Połajdowicz Julia | SP 10 Tczew | II miejsce Kryger Wiktor | SP 12 Tczew |
III miejsce Pryba Natalia | SP 4 Tczew | III miejsce Wiśniewski Wojciech | SP 11 Tczew |
Po zakończonych zawodach nastąpiło podsumowanie biegów i wręczenie nagród trzem najlepszym zawodnikom w każdej kategorii. Zaraz po dekoracji spośród pozostałych uczestników rozlosowano drobne upominki rzeczowe oraz wejściówki do kina ufundowane przez partnera biegu - kino HELIOS w Tczewie.
W Małym Samborze wystartowało aż 258 młodych biegaczy:
- w klasach 1-3 szkoły podstawowej 46 dziewcząt i 55 chłopców,
- w klasach 4-6 szkoły podstawowej 82 dziewcząt i 60 chłopców,
- w klasach 7-8 szkoły podstawowej 22 dziewczyny i 11 chłopców.
Bieg główny w samo południe
Bieg główny na dystansie 10 km ulicami Tczewa rozpoczął się o godz. 12:00. W tegorocznej edycji Biegu Sambora wystartowało 204 zawodników. Limit czasu dla biegaczy wynosił 90 minut.
Pierwszy zawodnik dotarł do mety w czasie 32 min i 51 sekund, ostatni finiszer uzyskał czas 1 godzina 25 minut i 10 sekund. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że każdy zawodnik, który zdecydował się na star ukończył go i zmieścił się w limicie czasu.
Zawodnicy oceniając warunki pogodowe narzekali trochę na wiatr, ale ostatecznie na twarzy każdego zawodnika było widać uśmiech.
Wyniki biegu głównego:
Kategoria OPEN Kobiet
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | BOHOMIAHKOVA KHRYSTYNA | STAYER RUN CLUB | 00:38:13.58 |
II | JAKIMCZUK ALEKSANDRA | Braniewo | 00:40:11.18 |
III | LASOTA-LIPKE ALEKSANDRA | BIEGAJĄCY TCZEW | 00:42:24.78 |
Kategoria OPEN Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | MARSZK DANIEL | GKS CARTUSIA KARTUZY | 00:32:52.46 |
II | SOWIŃSKI PATRYK | Elbląg | 00:33:23.83 |
III | WAŚKIEWICZ SEBASTIAN | Gdańsk | 00:33:27.57 |
Kategoria 0-29 Kobiet
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | FAJTEK LAURA | Rumia | 00:42:40.49 |
II | BOROŚ PATRYCJA | SUBKOWSKIE ŁEPY | 00:51:35.77 |
III | KOCERBA WERONIKA | PRZYCHODNIA ROGOWSCY | 01:01:59.90 |
Kategoria 0-29 Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | KOPCZYŃSKI SZYMON | PRZYCHODNIA ROGOWSCY | 00:33:59.43 |
II | CZERWIŃSKI KRZYSZTOF | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | 00:39:27.19 |
III | GDANIEC OLIWIER | TEAM TAPFLO | 00:39:35.11 |
Kategoria 30-39 Kobiet
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | KĘDZIERSKA PAULINA | TEAM TAPFLO | 00:46:00.48 |
II | LEWANDOWSKA KATARZYNA | Tczew | 00:50:22.62 |
III | ALASZKIEWICZ KASIA | BBL PELPLIN | 00:50:23.72 |
Kategoria 30-39 Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | KASIOREK GRZEGORZ | Rotmanka | 00:36:09.41 |
II | PIECZEWSKI KAROL | Tczew | 00:39:06.31 |
III | WYWIAŁ SEBASTIAN | PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY | 00:39:07.09 |
Kategoria 40-49 Kobiet
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | MELLER PIEKUT ANNA | TEAM TAPFLO | 00:44:05.63 |
II | PIEKARSKA ANNA | BIEGAJĄCY TCZEW | 00:46:14.93 |
III | KOTŁOWSKA JUSTYNA | Tczew | 00:50:03.77 |
Kategoria 40-49 Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | TOCHA ANDRZEJ | BIEGAJĄCY TCZEW | 00:36:23.70 |
II | PYTLARZ ADRIAN | PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY | 00:36:51.02 |
III | BRESKA DANIEL | ŚCIGAŁ TEAM | 00:37:09.86 |
Kategoria 50-59 Kobiet
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | ŁUDCZAK SYLWIA | PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE | 00:47:52.50 |
II | JAWORSKA BEATA | FLEX RUNNERS | 00:58:09.81 |
III | BZDAK ALICJA | PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY | 01:01:09.27 |
Kategoria 50-59 Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | MICHALAK MAREK | BIEGAJĄCY TCZEW | 00:38:47.16 |
II | WILGA RAFAŁ | Tczew | 00:39:37.20 |
III | RAMBOWSKI MAREK | Starogard Gdański | 00:43:03.79 |
Kategoria 60+ Kobiet
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | DUBIELA HALINA | BIEGAJĄCY TCZEW | 0:45:16.72 |
II | TROJANOWSKA BOGUMIŁA | BIEGUSY GDAŃSK | 01:09:53.64 |
Kategoria 60-69 Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | ĆWIKLIŃSKI STANISŁAW | BIEGAJĄCY TCZEW | 00:41:35.67 |
II | PAŁKA STANISŁAW | MARCOPOL | 00:49:15.92 |
III | CZAPIEWSKI MAREK | BIEGAJĄCY TCZEW | 00:49:18.25 |
Kategoria 70+ Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | GAPSKI ZBIGNIEW | KKB | 00:45:40.50 |
II | RYCHTER WIESŁAW | BUCHALTER | 00:49:52.26 |
III | SZCZECH ZDZISLAW | EMERYT | 00:54:11.13 |
Po wyścigu wręczone zostały puchary i nagrody. Zwycięzcy kategorii generalnej kobiet i mężczyzn otrzymali puchary oraz nagrody finansowe, a zwycięzcy kategorii wiekowych - puchary i drobne nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy biegu w pakiecie startowym otrzymali pamiątkowe koszulki, napój izotoniczny oraz baton energetyczny ufundowany przez jednego ze sponsorów – WARIAT ODŻYWKI. Na mecie każdy zawodnik otrzymał medal uczestnictwa.
Pełne wyniki biegu dostępne na stronie www.elektroniczne zapisy.pl -> https://elektronicznezapisy.pl/event/10025/results.html
Napisz komentarz
Komentarze