Wyniki z miejskich komisji obwodowych:
WYBORY DO SEJMU
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 10183 | 37,93% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 9303 | 34,65% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3429 | 12,77% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2200 | 8,20% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1730 | 6,44% |
RAZEM | 26845 | 100% |
WYBORY DO SENATU
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
Świlski Ryszard Jan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 15176 | 58,03% |
Szymański Antoni | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 10977 | 41,97% |
RAZEM | 26153 | 100% |
Dane z wszystkich 12 obwodowych komisji wyborczych w gminie Tczew kształtują się następująco:
WYBORY DO SEJMU
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2376 | 38,38% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1976 | 31,92% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 709 | 11,45% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 597 | 9,64% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 532 | 8,59% |
RAZEM | 6190 | 100% |
WYBORY DO SENATU
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
Świlski Ryszard Jan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3454 | 56,82% |
Szymański Antoni | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2625 | 43,18% |
RAZEM | 6079 | 100% |
Wyniki wyborów parlamentarnych we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych w powiecie tczewskim:
WYBORY DO SEJMU
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 19658 | 40,73% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 14836 | 30,74% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5681 | 11,77% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4252 | 8,81% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 3842 | 7,96% |
RAZEM | 48269 | 100% |
WYBORY DO SENATU
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
Świlski Ryszard Jan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 26062 | 55,11% |
Szymański Antoni | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 21230 | 44,89% |
RAZEM | 47292 | 100% |
Napisz komentarz
Komentarze